<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Calcolo mentale rapido: i 7 migliori trucchi</title>
	<atom:link href="http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/</link>
	<description>Crescita Personale: esempi pratici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-7242</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-7242</guid>
		<description>Ne aggiungo ancora uno: moltiplicare due numeri a due cifre compresi tra 11 e 19

AB x AC = (AB+C)x10 + (BxC)

esempio: 
13x15 = (13+5)x10 + (3x5) = 180+15 = 195</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne aggiungo ancora uno: moltiplicare due numeri a due cifre compresi tra 11 e 19</p>
<p>AB x AC = (AB+C)x10 + (BxC)</p>
<p>esempio:<br />
13&#215;15 = (13+5)x10 + (3&#215;5) = 180+15 = 195</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luciano</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-6615</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-6615</guid>
		<description>OK, mi ci vorrà un pochino per farlo con google, non appena finisco posto il link
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, mi ci vorrà un pochino per farlo con google, non appena finisco posto il link<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-6614</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-6614</guid>
		<description>Ciao Luciano, non mi risulta sia possibile postare un file excel, a meno che non sia stato fatto con google documents: in questo caso puoi postare il link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luciano, non mi risulta sia possibile postare un file excel, a meno che non sia stato fatto con google documents: in questo caso puoi postare il link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luciano</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-6610</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-6610</guid>
		<description>Ciao Andrea,
avrei una soluzione matematica con disegno, questa procedura si applica sopratutto per coloro che non usano molto il calcolo bensì un disegnino, garantisco che il calcolo é corretto senza intoppi.
Mi spiego meglio, moltiplicare un numero per un&#039;altro tracciando delle linee ed usando l&#039;addizzione.
in questo blog non trovo l&#039;opzione per mandare un file excell, se potresti indicarmelo ne sarei veramente riconoscente
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea,<br />
avrei una soluzione matematica con disegno, questa procedura si applica sopratutto per coloro che non usano molto il calcolo bensì un disegnino, garantisco che il calcolo é corretto senza intoppi.<br />
Mi spiego meglio, moltiplicare un numero per un&#8217;altro tracciando delle linee ed usando l&#8217;addizzione.<br />
in questo blog non trovo l&#8217;opzione per mandare un file excell, se potresti indicarmelo ne sarei veramente riconoscente<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dani</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-5474</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-5474</guid>
		<description>Io conosco un altro trucco per calcolare a mente il quadrato di un numero: si sfrutta la regola del guadrato del binomio.

In generale: (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.

Basta sostituire A e B con due numeri oppurtuni, nel senso:

63^2 = (60 + 3) = 60^2 + 2*60*3 + 3^2 = 3600 + 360 + 9 = 3969

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io conosco un altro trucco per calcolare a mente il quadrato di un numero: si sfrutta la regola del guadrato del binomio.</p>
<p>In generale: (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.</p>
<p>Basta sostituire A e B con due numeri oppurtuni, nel senso:</p>
<p>63^2 = (60 + 3) = 60^2 + 2*60*3 + 3^2 = 3600 + 360 + 9 = 3969</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: edo</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-4546</link>
		<dc:creator>edo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 20:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-4546</guid>
		<description>quadrati vicino a 50: numero^2 = (25+(numero-50))*100 + (numero-50)^2

es: 53^2 = (25+3)*100 + 9 =2809

es: 46^2 = (25-4)*100 + 16= 2116</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quadrati vicino a 50: numero^2 = (25+(numero-50))*100 + (numero-50)^2</p>
<p>es: 53^2 = (25+3)*100 + 9 =2809</p>
<p>es: 46^2 = (25-4)*100 + 16= 2116</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-3834</link>
		<dc:creator>Gio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-3834</guid>
		<description>Vorrei aggiungere una piccola cosa,non è un vero trucco ma è carino: 12^2=144 e 21^2=441.
13^2=169 e 31^2=961.
Che io sappia tale proprietà vale solo per il 12 e il 13... ma non sono mai riuscito perchè e cosa ci sia dietro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei aggiungere una piccola cosa,non è un vero trucco ma è carino: 12^2=144 e 21^2=441.<br />
13^2=169 e 31^2=961.<br />
Che io sappia tale proprietà vale solo per il 12 e il 13&#8230; ma non sono mai riuscito perchè e cosa ci sia dietro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-3261</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-3261</guid>
		<description>Grazi per i suggerimenti Marco.

Andrea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazi per i suggerimenti Marco.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-3242</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-3242</guid>
		<description>Al punto 5 farei al contrario,dividerei prima per 2 e poi aggiungerei uno zero.Per elevare qualsiasi numero al quadrato c&#039;è sempre qualche trucco più o meno difficile da applicare a mente.Se vogliamo moltiplicare un numero che termina per 6 al quadrato es.46X46 basta riprendere il punto 6 e procedere così:(45X45)+(45X2)+1=2116.  46X46=2116.   Lo stesso per un numero da elevare al quadrato che termina per 4 es.44X44 come prima (45X45)-(45X2)+1=1936.   44X44=1936</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al punto 5 farei al contrario,dividerei prima per 2 e poi aggiungerei uno zero.Per elevare qualsiasi numero al quadrato c&#8217;è sempre qualche trucco più o meno difficile da applicare a mente.Se vogliamo moltiplicare un numero che termina per 6 al quadrato es.46X46 basta riprendere il punto 6 e procedere così:(45X45)+(45X2)+1=2116.  46X46=2116.   Lo stesso per un numero da elevare al quadrato che termina per 4 es.44X44 come prima (45X45)-(45X2)+1=1936.   44X44=1936</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.efficacemente.com/2009/11/calcolo-mentale-rapido-i-7-migliori-trucchi/#comment-2821</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.efficacemente.com/?p=3027#comment-2821</guid>
		<description>Ciao Simone,
grazie a te per il commento.

Andrea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Simone,<br />
grazie a te per il commento.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

